Scanner Kodak Alaris S2070, 600 x 600DPI, Escáner Color, USB 3.1, Negro/Blanco
                                - SKU: 1015049
 - CATEGORÍA: IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN
 - MARCA: KODAK,
 
| Bodega | Cantidad | P.U. | 
|---|---|---|
| 12 | 48 | $16,646.57 | 
Puertos e Interfaces
Versión USB 	3.1
Interfaz estándar 	USB 3.0
Peso y dimensiones
Altura 	182,5 mm
Profundidad 	269mm
Peso 	7kg
Ancho 	312 mm
Detalles técnicos
Potencia 	36 W
Color del producto 	Negro/Blanco
Códigos de barras lineales (1D) soportadas 	Codabar,Code 128,Code 3 of 9,EAN-13,EAN-8,PDF417,U.P.C.
Conexión a PC 	USB 3.0
Tamaño máximo de papel 	216 x 3000 mm
Sustainability certificates 	ENERGY STAR
Requisitos del sistema
Procesador mínimo 	INTEL CORE i3 - 4150 processor
Sistema operativo Windows soportado 	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
RAM mínima 	3430 MB
Exploración
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) 	70 ppm
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) 	140 ipm
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) 	70 ppm
Tipo de escaneado 	ADF scanner
Escaneado dúplex 	Si
Escaneado de película 	No
Niveles en escala de gris 	256
Profundidad de salida en escala de grises 	8 bit
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) 	140 ipm
Resolución óptica de escáner 	600 x 600 DPI
Tecnología de escaneado 	Dual CIS
Modos de color de escaneado Negro / blanco 	Escala de grises
Escaner a color 	Si
Tamaño máximo de escaneado 	216 x 3000 mm
Color de fondo seleccionable 	No
Velocidad de producción (escala de grises, A4) 	70 ppm
Profundidad de salida de color 	24 Bit
Profundidad de entrada de color 	30 Bit
Control de energía
Voltaje de entrada 	100 - 240V
Fuente de alimentación 	36 W
Consumo energético 	36 W
Consumo de energía (inactivo) 	3 W
Consumo de energía (ahorro) 	3 W
Frecuencia de entrada AC 	50 - 60 Hz
Tipo de fuente de alimentación 	Corriente alterna
Consumo de energía (apagado) 	3 W
Diseño
Diagonal de la pantalla 	3,81 cm (1.5")
Pantalla táctil 	No
Pantalla incorporada 	Si
Pantalla 	LCD
Contenido del embalaje
Bandeja de entrada ADF 	Si
Controladores incluidos 	Si
Bandeja de salida 	Si
Cables incluidos 	Corriente alterna, USB
Condiciones ambientales
Rango de temperatura de funcionamiento 	50 - 95 °F
Húmedad relativa 	15 - 80%
Intervalo de temperatura operativa 	10 - 35 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 	15 - 80%
Capacidad de la entrada
Capacidad de entrada estándar 	80 hojas
Capacidad del alimentador automático de documentos 	80 hojas
Desempeño
Tipo de sensor 	Dual CIS
Controladores de escaneado 	ISIS,TWAIN,WIA
Lector de código de barras 	Si
Fuentes de luz 	LED RGB
Frecuencia del procesador 	1500 MHz
Ciclo de trabajo diario (max) 	7000 páginas
Procesador incorporado 	Si
Escanear a 	Nube, Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, Imagen, OCR, PC, TWAIN, WIA
Dirección de papel
ISO tamaño de serie A (A0...A9) 	A3,A4
Tamaño máximo de papel ISO A-series 	A3
Legal 	Si
Longitud máxima de escaneado 	3 m
Tamaño de escaneado ADF (mínimo) 	52 x 52 mm
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático 	34 - 413 g/m²
Detección de alimentación múltiple 	Si
Características
Puerto USB 	Si