Switch HPE Networking Instant On Gigabit Ethernet 1930, 24 Puertos PoE 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP+, 370W, 128 Gbit/s, 16.000 Entradas - Administrable
                                - SKU: JL684B
 - CATEGORÍA: REDES Y COMUNICACIONES
 - MARCA: HPE,
 
| Bodega | Cantidad | P.U. | 
|---|---|---|
| 8 | 160 | $12,743.22 | 
| 1 | 33 | $13,176.09 | 
| 14 | 6 | $12,129.89 | 
| 2 | 122 | $13,841.83 | 
Especificaciones
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4
Peso y dimensiones
Altura	43.9 mm
Profundidad	264.7 mm
Peso	3.73 kg
Ancho	442.5 mm
Control de energía
Consumo de energía (max)	490 W
Fuente de energía	Corriente alterna
Fuente de alimentación incluida	Si
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Diseño
Montaje en rack	Si
Color del producto	Blanco
Factor de forma	1U
Transmisión de datos
Latencia (1 Gbps)	2.4 µs
Capacidad de conmutación	128 Gbit/s
Jumbo Frames, soporte	Si
Tabla de direcciones MAC	16000 entradas
Latencia (10-100 Mbps)	4.7 µs
Latencia (10 Gbps)	1.3 µs
Rendimiento	95.23 Mpps
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	15 - 95%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Presupuesto total de potencia PoE	370 W
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Seguridad
Soporte SSH/SSL	Si
DHCP features	DHCP client
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
Desempeño
Apilable	No
Memoria RAM	512MB
Modelo del procesador	ARM Cortex-A9
Memoria intermedia de paquetes	1.5 MB
Frecuencia del procesador	800 MHz
Tipo de memoria	SDRAM / Flash
Capacidad total eMMC	256 MB
Procesador incorporado	Si
Características de administración
Capa del interruptor	L2+
Tipo de interruptor	Gestionado
Administación basada en web	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Gestionado por la nube	Si
Red
Soporte 10G	Si
Protocolo de árbol de expansión	Si
Soporte VLAN	Si
Auto-detección	Si
Bidireccional completo (Full duplex)	Si
IGMP	Si
Limitar tasa	Si
Soporte de control de flujo	Si
Auto MDI / MDI-X	Si
Adición de vínculos	Si
Espejeo de puertos	Si