Docking manhattan usb-c a hdmi usb-c pd 3xusb-a lector tarjetas con base carga inalámbrica 166560
Métodos de pago aceptados
| Bodega | Cantidad | P.U. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $823.86 |
Puertos e Interfaces
Suministro de potencia USB
Interfaz de host
USB-C
Interfaces de concentradores
HDMI, USB-A 3.1, USB-C
Versión HDMI
1.4
Cantidad de puertos
7
Número de puertos HDMI
1
Resolución máxima (HDMI)
3840 x 2160 Pixeles
Ranura del lector de tarjetas
2
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)
1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)
3
Peso y dimensiones
Altura
12 mm
Profundidad
94 mm
Peso
154 g
Ancho
94 mm
Detalles técnicos
Conectar y usar (Plug and Play)
Otras características
Longitud de cable
20cm
Diseño
Certificación
EC FCC RoHS
Color del producto
Negro
Software
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Sistema operativo Linux soportado
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 7,Windows 8.1
Sistema operativo MAC soportado
Contenido del embalaje
Cantidad por paquete
1 Pieza
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 90%
Desempeño
Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Tipo HD
4K Ultra HD
Empaquetado
Manual de usuario
Ergonomía
Tarjetas de memoria compatibles
MMC, MMC Mobile, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, SD, SDHC, SDXC
Características
USB Power Delivery up to
18 W
Protección de sobrecarga
Material de la cubierta
Vidrio templado
Protección contra sobreintensidades
| Marca: | Manhattan |
|---|---|
| Artículo: | Docking |
| Estándares y certificaciones: | • USB 3.2 Gen 1 • HDMI 1.4 • HDCP 2.2 • CE • FCC • RoHS |
| Resoluciones de video: | 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1200, 1920x1080, 3840x2160 |
| Velocidad de transferencia de datos de los puertos USB-A: | hasta 5 Gbps |
| Tarjetas de flash compatibles: | SD / microSD / TransFlash, microSDHC / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile |
| Alimentado por bus: | Sí |
| Puerto de carga USB-C PD: | 60 W (5 - 20 V; máximo 3 A) |
| Resistencia de voltaje: | 300 VDC |
| Resistencia conductiva: | 5 Ohm |
| Forro de plástico térmico: | Sí |
| Ajustes de voltaje/corriente (máximo): | USB-C: -- 5 V / 3 A -- 9 V / 3 A -- 12 V / 3 A -- 15 V / 3 A -- 19 V / 3 A -- 20 V / 3 A |
| Conexiones: | • Un USB-C de 24 pines, Macho • 1 entrada HDMI de 19-pines, Hembra • Tres USB-A de 9 pines, hembra • Una ranura para tarjetas SD • Una ranura para tarjetas Micro SD (TF) • 1 entrada USB-C 24 pines, Power Delivery, Hembra |
| Protección: | • Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática • Sobrevoltaje (OVP) con modo de autorecuperación • Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx.) • Sobretemperatura (OTP) |
| Modo de carga rápida de 10 W: | - Samsung Galaxy S7 / S7 Edge / S8 / S8 + / S9 / S9 + / S10 o superior - Huawei Mate20 Pro, Mate20 RS, P20 Pro, P30 Pro o superior - Samsung Note 8/9/10 o superior |
| Modo de carga de 7.5 W: | Apple iPhone 8 / 8 Plus / X / XR / XS / XS Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max o superior |
| Modo de carga de 5 W: | Todos los demás dispositivos habilitados para Qi |
| Requisitos del sistema - Base de carga inalámbrica: | • Hasta 10 W de salida: - Cargador Quick Charge 2.0 / 3.0 - Power Delivery 18 W cargador • 5 W: - 5 V / 2 A charger |
| Temperatura de operación: | 0 – 50°C (32 – 122°F) |
| Temperatura de almacenamiento: | -10 – 70°C (-4 – 158°F) |
| Humedad (sin condensación): | 5 - 90% RH |
| Requerimientos del sistema: | Windows 7/8.1/10, Linux, Mac OS o Chrome OS |
| Dimensiones: | 9.4 cm x 9.4 cm x 1.2 cm |
| Peso: | 154 g |
Información de Envío
Política de Garantía
Conoce las condiciones antes de realizar tu compra
0 review de: Docking manhattan usb-c a hdmi usb-c pd 3xusb-a lector tarjetas con base carga inalámbrica 166560
Preguntas y respuestas acerca del producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro Centro de Servicio al Cliente.
Hacer una pregunta¿Conoces este producto?
No dudes en apoyar a otros usuarios a tomar la mejor decisión respondiendo a sus preguntas.