 
                                Gabinete Thermaltake Core P3 TG Pro Snow, Ventana lateral, Blanco
 
                                - SKU: CA-1G4-00M6WN-09
- CATEGORÍA: GAMING
- MARCA: THERMALTAKE,
| Bodega | Cantidad | P.U. | 
|---|---|---|
| 2 | 8 | $3,026.88 | 
Especificaciones
Medios de almacenaje
Factor de formato SSD	2.5"
Tamaños de disco duro soportados	2.5"
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0	No disponible
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)	1
Salida de audio	Si
Cantidad de puertos USB 3.0	2
Entrada de audio	Si
Peso y dimensiones
Altura	535 mm
Profundidad	500 mm
Peso	12.5 kg
Ancho	268 mm
Diseño
Formas de factor de tarjeta madre soportadas	ATX/EATX/Micro-ATX/Mini-ITX
Tempered glass panel(s)	Si
Número de bahías 2.5''	3
Tipo	PC
Color del producto	Blanco
Altura máxima de la CPU más fresco	18 cm
Máxima longitud de PSU	20 cm
Factor de forma	Midi-Tower
Adecuado para	Juego
Ventana lateral	Si
Número de puertos 3.5"	2
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos	45 cm
Número de ranuras de expansión	8
Materiales	SPCC, Vidrio templado
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación	No disponible
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles	ATX
Fuente de alimentación incluida	No
Empaquetado
Manual de usuario	Si
Ergonomía
Botón de encendido/apagado	Si
Botón de restaurar	Si
Enfriamiento
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible	120,140,240,280,360,420 mm
Total de ventiladores instalados	No disponible
Tamaño de ventilador superior soportado	120,140,240,280,360,420 mm
Diámetro de ventiladores secundarios soportados	120,140 mm
Máximo de ventiladores frontales	3
Diámetros de ventiladores superiores soportados	120/140mm
Ventiladores traseros instalados	No
Ventiladores frontales instalados	No
Máximos ventiladores superiores	3
Side radiator fan sizes supported	120,140,240,280,360,420 mm
Máximos ventiladores laterales	3
Ventiladores inferiores instalados	No
Diámetro de ventiladores laterales soportados	No
Diámetro de ventiladores frontales soportados	120/140mm
Ventiladores superiores instalados	No
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados	No
Diámetro de ventiladores traseros soportados	No
Ventiladores laterales instalados	No
 
                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    