Especificaciones
Teclado
Idioma del teclado	Español
Retroiluminación de teclado	Si
Teclado numérico	Si
Dispositivo apuntador	Touchpad
Medios de almacenaje
Capacidad total HDD	No disponible
Unidad de almacenamiento	SSD
Interfaz	PCI Express 4.0
Capacidad total eMMC	No disponible
Capacidad total de almacenaje	512 GB
Tarjeta de lectura integrada	No
Número de unidades SSD instalados	1
NVMe	Si
Capacidad total SSD	512GB
Capacidad	512GB
Puertos e Interfaces
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Power adapter barrel connector	7.4 mm
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)	1
Charging port type	Toma de entrada de CC
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	Si
Versión HDMI	2.1
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	Si
Número de puertos HDMI	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)	3
Peso y dimensiones
Altura (frente)	2.13 cm
Altura (posterior)	2.62 cm
Profundidad	274.5 mm
Ancho	357.3 mm
Detalles técnicos
Uso recomendado	Gaming
Memoria
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM
Memoria RAM	16GB
Memoria interna máxima	32 GB
Velocidad de memoria del reloj	4800 MHz
Exhibición
Diagonal de la pantalla	15.6"
Pantalla táctil	No
Tipo de pantalla	WVA
Máxima velocidad de actualización	165 Hz
Razón de contraste (típica)	1000:1
Relación de aspecto nativa	16:9
Gama de colores	100%
Resolución de la pantalla	1920x1080 Full HD
RGB colour space	sRGB
Tipo HD	Full HD
Retroiluminación LED	Si
Brillo de pantalla	300 cd / m²
Otras características
Pantalla antirreflejante	Si
Control de energía
Potencia de adaptador AC	330 W
Corriente de salida de adaptador AC	4.4 A
Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Batería
Capacidad de batería (vatio-hora)	86 Wh
Peso de la batería	340 g
Indicador de carga de la batería	Si
Tecnología de batería	Ión de litio
Voltaje de la pila	11.4 V
Tiempo de recarga de la batería	3 h
Carga rápida	Si
Diseño
Tipo de producto	Computadora portátil
Color del producto	Morado
Factor de forma	M.2
Posicionamiento de mercado	Juego
Software
Sistema operativo instalado	Windows 11 Home
Arquitectura del sistema operativo	64-bit
Conexión
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tipo de antena	2x2
WLAN controller model	Intel Wi-Fi 6 AX201
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Vibración no operativa	1.3 G
Altitud no operativa	-15.2 - 10668 m
Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Vibración operativa	0.66 G
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Golpe (fuera de operación)	160 G
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Golpes en funcionamiento	110 G
Altitud de funcionamiento	-15.2 - 3048 m
Procesador
Frecuencia de refuerzo del núcleo eficiente	3.6 GHz
Fabricante de procesador	Intel
Frecuencia del procesador turbo	4.90 GHz
Caché del procesador	24 MB
Familia de procesador	Intel Core
Modelo del procesador	i7-13650HX
Socket de procesador	FCBGA1964
Frecuencia del procesador	3.6 GHz
Circuito integrado de tarjeta madre	Intel HM770
Tipo de cache en procesador	Smart Cache
Generación del procesador	Intel Core i7-13xxx
Número de núcleos de procesador	14
Frecuencia de aumento de rendimiento de los núcleos	4.9 GHz
Audio
Sistema de audio	Dolby Audio
Número de altavoces incorporados	2
Chip de sonido	Realtek ALC3204
Micrófono incorporado	Si
Potencia de altavoz	2 W
Impulsión óptica
Tipo de unidad óptica	No
Empaquetado
Cables incluidos	Corriente alterna
Gráficos
Adaptador de gráficos discreto	Si
Línea de la tarjeta gráfica	GeForce
Modelo de gráficos en tarjeta	Intel UHD Graphics
Gráficos discretos memoria del adaptador	8 GB
Modelo de adaptador de gráficos discretos	GeForce RTX 4060
Adaptador gráfico en tablero	Si
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6
Cámara fotográfica
Cámara frontal	Si
Front camera HD type	HD
Velocidad de captura de vídeo	30 fps
Resolución de la cámara frontal (numérica)	0.92 MP
Resolución de la cámara delantera	1280 x 720 Pixeles
Red
Conexión a red móvil	No
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet	Si
Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth	Si
WLAN controller manufacturer	Intel
| Serie: | G5 | 
|---|---|
| Modelo: | 5530 | 
| Procesador: | Intel Core i7-13650HX | 
| Unidad de Estado Sólido: | 512GB | 
| Memoria Ram: | 16GB | 
| Sistema Operativo: | Windows 11 Home | 
| Tamaño de Pantalla: | 15.6" | 
| Tarjeta de vídeo: | NVIDIA GeForce RTX 4060 |