Puertos e Interfaces
Conector USB incorporado	No
Salida de auriculares	No
Entrada de CA	Si
Versión HDMI	1.4
Número de puertos HDMI	1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Multimedia
Cámara incorporada	No
Peso y dimensiones
Profundidad (sin base)	4.97 cm
Profundidad dispositivo (con soporte)	171 mm
Ancho del dispositivo (con soporte)	552.6 mm
Peso (sin base)	3.11 kg
Peso (con soporte)	3.44 kg
Peso del paquete	5.29 kg
Ancho (sin base)	55.3 cm
Altura del dispositivo (con soporte)	420.4 mm
Altura (sin base)	33.2 cm
Detalles técnicos
Doesn't contain	PVC/BFR
Sustainability certificates	ENERGY STAR, RoHS
Exhibición
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 83 kHz
Número de colores de la pantalla	16.7 millones de colores
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms
Ángulo de visión, horizontal	178°
Densidad del pixel	93 ppi
Diagonal de la pantalla	60,5 cm (23.8")
Pantalla táctil	No
Tamaño visible, horizontal	52.7 cm
Tipo de pantalla	VA
Forma de la pantalla	Plana
Máxima velocidad de actualización	60 Hz
Ángulo de visión, vertical	178°
Razón de contraste (típica)	3000:1
Relación de aspecto nativa	16:9
Gama de colores	83%
Tipo de retroiluminación	LED
Tiempo de respuesta	8 ms
Diagonal de pantalla	60.47 cm
Intervalo de escaneado vertical	50 - 75 Hz
Resolución de la pantalla	1920x1080 Full HD
Compatible con HDR	No
Relación de contraste (dinámico)	3000:1
RGB colour space	NTSC
Tecnología de visualización	LCD
Display brightness (typical)	250 cd / m²
Tipo HD	Full HD
Tamaño de pixel	0.2745 x 0.2745 mm
Tamaño visible, vertical	29.6 cm
Otras características
HDMI	Si
Control de energía
Clase de eficiencia energética (SDR)	E
Consumo energético	14.17 W
Escala de eficiencia energética	De A a G
Consumo de energía (max)	25 W
Consumo de energía (inactivo)	0.3 W
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	16 kWh
Consumo de energía (apagado)	0.3 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Diseño
Bisel frontal	Negro
Soporte desmontable	Si
Ancho del marco (inferior)	2.23 cm
Ancho del marco (lateral)	1.28 cm
Color del producto	Negro
Ancho del marco (superior)	1.28 cm
Año de introducción	2022
Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Posicionamiento de mercado	Hogar
Color de pies	Negro
Contenido del embalaje
Stand incluido	Si
Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, VGA
Guía de configuración rápida	Si
Conexión
Wifi	No
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altitud no operativa	5000 - 12192 m
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Audio
Altavoces incorporados	No
Desempeño
Flicker free technology	Si
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	Si
Ergonomía
Conectar y usar (Plug and Play)	Si
Giratorio	No
Ajustes de altura	No
Ángulo de inclinación	-5 - 21°
Ranura para cable de seguridad	Si
Interfaces de montaje VESA	100 x 100 mm
montaje VESA	Si
Indicadores LED	Si
Ajuste de la inclinación	Si
Eje	No
| Marca: | Dell | 
|---|---|
| Articulo: | Monitor Dell | 
| Modelo: | E2423HN 23.8 | 
| Tipo de Pantalla: | LED | 
| Tamaño de Pantalla: | 23.8" | 
| Tipo de Panel: | IPS | 
| Resolución Máxima: | 1920 x 1080 (Full HD 1080p) | 
| Relación de Aspecto: | 16:9 | 
| Angulo de Visión: | 170°H / 160°V | 
| Colores Desplegables: | 16.7 Millones de Colores | 
| Brillo: | 250 cd/m² | 
| Tiempo de Respuesta: | 4 ms | 
| Frecuencia de Actualización: | 60Hz | 
| Contraste: | 1000:1 | 
| HDMI: | 1 | 
| Entrada VGA: | 1 |