El monitor presenta una resolución de pantalla de 1920 x 1080 píxeles y un tamaño visible de 60.5 cm en diagonal. Con tecnología LCD y un ángulo de visión horizontal de 178°, ofrece una experiencia visual nítida. Su diseño empresarial se complementa con un bisel frontal negro y un soporte ajustable en altura. Con un consumo energético de 14.5 W y certificaciones de sostenibilidad como ENERGY STAR y TCO, garantiza eficiencia. La conectividad incluye puertos USB Type-C y HDMI, así como un puerto Ethernet LAN. Compatible con VESA para montaje y con ajustes de inclinación y giro, se adapta a diversas necesidades de visualización.
Puertos e Interfaces
Conector USB incorporado	Si
Versión de conector USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Micrófono, jack de entrada	No
Salida de auriculares	Si
USB Power Delivery up to	90 W
Suministro de potencia USB	Si
Entrada de CA	Si
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes	2
Entrada de audio para PC	No
Versión HDMI	1.4
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	Si
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4
Número de puertos HDMI	1
Cantidad de DisplayPorts	2
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C
Versión de DisplayPort	1.4
Multimedia
Cámara incorporada	No
Empaquetado de datos
Adaptador de corriente incluido	Si
Peso y dimensiones
Profundidad (sin base)	181.8 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	49.1 mm
Ancho del dispositivo (con soporte)	538.6 mm
Peso (sin base)	3.98 kg
Peso (con soporte)	5.55 kg
Peso del paquete	7.92 kg
Ancho (sin base)	538.6 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	311.2 mm
Altura (sin base)	496.5 mm
Detalles técnicos
Doesn't contain	PVC/BFR
Certificados de conformidad	RoHS
Sustainability certificates	ENERGY STAR, TCO
Exhibición
Intervalo de escaneado horizontal	31 - 135 kHz
Número de colores de la pantalla	16.7 millones de colores
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms
Ángulo de visión, horizontal	178°
Densidad del pixel	92.53 ppi
Cobertura sRGB (típica)	100%
Diagonal de la pantalla	23.8"
Pantalla táctil	No
Tamaño visible, horizontal	52.7 cm
Tamaño visible, diagonal	60.5 cm
Tipo de pantalla	IPS
Forma de la pantalla	Plana
Máxima velocidad de actualización	120Hz
Ángulo de visión, vertical	178°
Razón de contraste (típica)	1000:1
HDCP	Si
Relación de aspecto nativa	16:9
Gama de colores	85%
Tipo de retroiluminación	Edge LED
Tiempo de respuesta	8 ms
Diagonal de pantalla	60.47 cm
Intervalo de escaneado vertical	48 - 120 Hz
Resolución de la pantalla	1920x1080 Full HD
Compatible con HDR	No
Tecnología de visualización	LCD
Display brightness (typical)	250 cd / m²
Formato de vídeo soportado	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Gama de colores estándar	DCI-P3
Tipo HD	Full HD
Pantalla antirreflejante	Si
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Tamaño de pixel	0.2745 x 0.2745 mm
Tamaño visible, vertical	29.6 cm
Otras características
HDMI	Si
Control de energía
Clase de eficiencia energética (HDR)	No disponible
Clase de eficiencia energética (SDR)	D
Consumo energético	14.5 W
Escala de eficiencia energética	De A a G
Consumo de energía (max)	210 W
Consumo de energía (inactivo)	0.5 W
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	15 kWh
Corriente de entrada	2.2 A
Consumo de energía (apagado)	0.3 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Sustentabilidad
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1585563
Cumplimiento de la sostenibilidad	Si
Diseño
Bisel frontal	Negro
Ancho del marco (inferior)	8.95 mm
Ancho del marco (lateral)	5.8 mm
Color del producto	Negro/Plata
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ancho del marco (superior)	5.8 mm
Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Posicionamiento de mercado	Negocios
Color de pies	Plata
Contenido del embalaje
Stand incluido	Si
Mando a distancia	No
Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C
Guía de configuración rápida	Si
Conexión
Wifi	No disponible
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altitud no operativa	5000 - 12192 m
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Audio
Altavoces incorporados	No
Contenido del empaque
Pluma digital incluida	No
Longitud del cable DisplayPort	1.8 m
Desempeño
Flicker free technology	Si
AMD FreeSync	No
HDCP versión	1.4
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	Si
NVIDIA G-SYNC	No
Características de administración
Exhibición en pantalla (OSD)	Si
Ergonomía
Giratorio	Si
Ajustes de altura	Si
Ajuste de altura	15 cm
Ángulo de inclinación	-5 - 21°
Ranura para cable de seguridad	Si
Interfaces de montaje VESA	100 x 100 mm
montaje VESA	Si
Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Ajuste de la inclinación	Si
Ángulo de pivote	-90 - 90°
Eje	Si
| Tipo de pantalla: | LCD | 
|---|---|
| Serie: | UltraSharp | 
| Modelo: | U2424HE | 
| Tecnología: | Full HD | 
| Tamaño de pantalla: | 23.8" | 
| Resolución: | 1920 x 1080 | 
| Tipo de panel: | IPS |