Puertos e Interfaces
Versión HDMI	1.4
Número de puertos HDMI	1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Multimedia
Cámara incorporada	No
Exhibición
Intervalo de escaneado horizontal	54 - 88.1 kHz
Número de colores de la pantalla	16.7 millones de colores
Ángulo de visión, horizontal	178°
Densidad del pixel	103 ppi
Diagonal de la pantalla	54.5 cm (21.4")
Pantalla táctil	No
Forma de la pantalla	Plana
Profundidad de color	8 bit
Ángulo de visión, vertical	178°
Razón de contraste (típica)	3000:1
HDCP	Si
Relación de aspecto nativa	16:9
Gama de colores	72%
Tiempo de respuesta	5 ms
Diagonal de pantalla	54.5 cm
Intervalo de escaneado vertical	48 - 75 Hz
Resolución de la pantalla	1920x1080 Full HD
Relación de contraste (dinámico)	8000000:1
RGB colour space	NTSC
Display brightness (typical)	200 cd / m²
Tipo HD	Full HD
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Tamaño de pixel	0.25 x 0.24 mm
Otras características
HDMI	Si
Control de energía
Clase de eficiencia energética (SDR)	E
Consumo energético	11 W
Consumo de energía (max)	21 W
Consumo de energía (inactivo)	0.5 W
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	15 kWh
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Diseño
Soporte desmontable	Si
Color del producto	Negro
Posicionamiento de mercado	Negocios
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Audio
Altavoces incorporados	No
Desempeño
AMD FreeSync	No
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	Si
NVIDIA G-SYNC	No
Ergonomía
Ajustes de altura	No
Ángulo de inclinación	-5 - 23°
Ranura para cable de seguridad	Si
Interfaces de montaje VESA	100 x 100 mm
montaje VESA	Si
Ajuste de la inclinación	Si
| Tipo de pantalla: | LED | 
|---|---|
| Modelo: | P22v G5 | 
| Tecnología: | FHD | 
| Tamaño de Pantalla: | 21.4" | 
| Resolución: | 1920 x 1080 | 
| Tipo de Panel: | VA |