 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                Puertos e Interfaces
Conector USB incorporado	Si
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Salida de auriculares	Si
Versión HDMI	2.1
Puerto DVI	No
Número de puertos HDMI	2
Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de DisplayPort	1.4
Multimedia
Cámara incorporada	No
Peso y dimensiones
Ancho del paquete	1233 mm
Profundidad (sin base)	37.9 cm
Profundidad del paquete	153 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	254.1 mm
Ancho del dispositivo (con soporte)	960.8 mm
Peso (sin base)	9.2 kg
Peso (con soporte)	11.7 kg
Peso del paquete	161 kg
Ancho (sin base)	96.1 cm
Altura del paquete	667 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	635 mm
Altura (sin base)	56.3 cm
Exhibición
Número de colores de la pantalla	1 mil millones de colores
Ángulo de visión, horizontal	178°
Diagonal de la pantalla	109,2 cm (43")
Pantalla táctil	No
Tamaño visible, horizontal	94.1 cm
Tipo de pantalla	VA
Forma de la pantalla	Plana
Máxima velocidad de actualización	144 Hz
Ángulo de visión, vertical	178°
Razón de contraste (típica)	4250:1
Calibración por hardware	Si
HDCP	Si
Relación de aspecto nativa	16:9
Gama de colores	95%
Tiempo de respuesta	1 ms
Diagonal de pantalla	108 cm
Resolución de la pantalla	3840x2160 4K Ultra HD
Compatible con HDR	Si
Relación de contraste (dinámico)	1000000:1
Tecnología de visualización	LED
Zonas de atenuación local	1
Display brightness (typical)	400 cd / m²
Tipo HD	4K Ultra HD
Pantalla antirreflejante	Si
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	Mega DCR
Tamaño visible, vertical	52.9 cm
Tecnología de alto rango dinámico (HDR)	High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
Otras características
HDMI	Si
Cable de alimentación incluido	Si
Control de energía
Clase de eficiencia energética (HDR)	G
Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Consumo energético	54.4 W
Longitud del cable	1.5 m
Escala de eficiencia energética	De A a G
Consumo de energía (inactivo)	0.5 W
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas	105 kWh
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	54 kWh
Consumo de energía anual	79 kWh
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Diseño
Bisel frontal	Negro
Soporte desmontable	Si
Color del producto	Blanco
Posicionamiento de mercado	Juego
Color de pies	Negro
Software
Sistema operativo instalado	Tizen
Contenido del embalaje
Stand incluido	Si
Mando a distancia	Si
Cables incluidos	DisplayPort, Corriente
Conexión
Ethernet	Si
Wifi	Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Audio
Altavoces incorporados	Si
Desempeño
AMD FreeSync type	FreeSync Premium Pro
Soporte inalámbrico de Dex	Si
Tecnologías específicas de la marca.	Cuidado de los ojos
Funciona con Samsung Bixby	Si
Flicker free technology	Si
AMD FreeSync	Si
Modo de juego	Si
HDCP versión	2.2
NVIDIA G-SYNC	No
Navegador web	Si
Soporte de la aplicación SmartThings	Si
Modos inteligentes	Dinámico, Juego, Película, Estándar
Vista por toque	Si
Empaquetado
Tipo de embalaje	Caja
Ergonomía
Ajustes de altura	No
Ángulo de inclinación	-2 - 20°
Montaje de pared	Si
Interfaces de montaje VESA	200 x 200 mm
montaje VESA	Si
Ajuste de la inclinación	Si
Red
Operado remotamente	Si
Estándares de Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth	Si
Versión de Bluetooth	5.2
| Tipo de pantalla: | LED | 
|---|---|
| Serie: | Odyssey Neo G7 | 
| Modelo: | G70NC | 
| Tecnología: | UHD, HDMI | 
| Tamaño de Pantalla: | 43" | 
| Resolución: | 3840 x 2160 | 
| Tipo de Panel: | VA | 
 
                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    