Puertos e Interfaces
Conector USB incorporado	No
Salida de auriculares	Si
Puerto DVI	No
Número de puertos HDMI	1
Multimedia
Sintonizador de TV integrado	No
Cámara incorporada	No
Peso y dimensiones
Profundidad (sin base)	4.4 cm
Profundidad dispositivo (con soporte)	204 mm
Ancho del dispositivo (con soporte)	626 mm
Peso (sin base)	4.2 kg
Peso (con soporte)	4.6 kg
Peso del paquete	4 kg
Ancho (sin base)	62.6 cm
Altura del dispositivo (con soporte)	469 mm
Altura (sin base)	37.5 cm
Detalles técnicos
Sustainability certificates	ENERGY STAR
Exhibición
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 83 kHz
Número de colores de la pantalla	16.78 millones de colores
Ángulo de visión, horizontal	178°
Diagonal de la pantalla	68,6 cm (27")
Pantalla táctil	No
DDC / CI	Si
Tipo de pantalla	IPS
Forma de la pantalla	Plana
Máxima velocidad de actualización	60 Hz
Ángulo de visión, vertical	178°
3D	No
Razón de contraste (típica)	1000:1
Relación de aspecto nativa	16:9
Tiempo de respuesta	5 ms
Intervalo de escaneado vertical	56 - 75 Hz
Resolución de la pantalla	1920x1080 Full HD
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de visualización	LED
Display brightness (typical)	250 cd / m²
Tipo HD	Full HD
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)
Control de energía
Clase de eficiencia energética (SDR)	F
Escala de eficiencia energética	De A a G
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	23 kWh
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Diseño
Color del producto	Negro
Color de pies	Negro
Contenido del embalaje
Stand incluido	Si
Manual de usuario	Si
Audio
Altavoces incorporados	No
Desempeño
AMD FreeSync	Si
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA	Si
NVIDIA G-SYNC	No
Ergonomía
Ajustes de altura	No
Ángulo de inclinación	-5 - 20°
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Ranura para cable de seguridad	Si
Inclinable	Si
montaje VESA	No
| Tipo de pantalla: | LED | 
|---|---|
| Modelo: | 27MK430H-B | 
| Tecnología: | FHD | 
| Tamaño de Pantalla: | 27" | 
| Resolución: | 1920 x 1080 | 
| Tipo de Panel: | IPS |