Samsung Flip 2.0 Pantalla Comercial LCD Touch 55", Blanco
Empaquetado de datos
Largo del paquete 190 mm
Alto del paquete 915 mm
Peso y dimensiones
Ancho del paquete 1464 mm
Altura 768.2 mm
Peso del paquete 32 kg
Profundidad 59.9 mm
Ancho 1297.4 mm
Exhibición
Diagonal de la pantalla 139,7 cm (55")
Tecnología de visualización LCD
Diseño
Color del producto Blanco
Orientación Horizontal/Vertical
Contenido del empaque
Cantidad por paquete 1 pieza(s)
Características
Conexión USB Si
Tipo de montaje Independiente
Número de paneles de visualización 1
| Marca: | Samsung |
|---|---|
| Artículo: | Pantalla |
| Modelo: | Flip 2.0 |
| Tamaño en diagonal: | 55" |
| Tipo de Panel: | New Edge, 60 Hz |
| Resolución: | 3,840 x 2,160 |
| Tamaño de pixel (H x V): | 0.315 x 0.315 |
| Brillo (típico): | 350 cd/m² (220 cd/m² con cristal) |
| Relación de contraste: | 4,000:1 |
| Ángulo de visualización (H / V): | 178 / 178 |
| Tiempo de respuesta: | 8 ms |
| Rango de color: | 72 % |
| Opacidad del cristal: | 2.3% (sin cristal) |
| Frecuencia de escaneo horizontal: | 30 ~ 81 kHz |
| Frecuencia de pixel máxima: | 594 MHz |
| Frecuencia de escaneo vertical: | 48 ~ 75 Hz |
| Conectividad: | Entrada HDMI(2), USB(1), Salida de video Minijack estéreo, Entrada RS232, Entrada RJ45, Wi-Fi, Bluetooth |
| Alimentación: | AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz |
| Consumo de energía (encendido): | 154 W |
| Consumo de energía (en espera): | .5 W |
| Dimensiones: | 129.74 cm x 76.82 cm x 5.99 cm |
| Peso: | 28.2 kg |
| Temperatura: | 0 ~ 40 ? |
| Humedad: | 10 ~ 80%, sin condensación |
| Táctil: | Sí |
| Tecnología Táctil: | InGlass |
| EMC: | Class B FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32:2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Chinese Taiwan) CNS13438 ( ITE EMI ) CNS14336-1 ( ITE Safety ) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST(Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005 |
| Seguridad: | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Chinese Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
🚚
Información de Envío
📦
Envío Estándar
3 a 5 días hábiles
Envío gratis calculado al finalizar el pedido
🗓️
Tiempo de Procesamiento
1 día hábil
Una vez confirmado el pago
🌎
Cobertura Nacional
Toda la República Mexicana
Envíos a cualquier estado del país
¿Dudas sobre tu envío? Contáctanos por
WhatsApp o correo electrónico.
🛡️
Política de Garantía
Conoce las condiciones antes de realizar tu compra
🏭
Garantía del Fabricante
Aplica según la marca
Consulta las condiciones específicas del fabricante
📅
Devoluciones
7 días tras la entrega
📋
Requisito para Garantía
Conserva tu factura o ticket
Documento indispensable para cualquier trámite
📞
Soporte Técnico
Lun – Vie · 9:00 a 18:00 hrs
La garantía no cubre daños por mal uso, golpes o líquidos
⚠️ Importante: Si tienes dudas sobre la garantía de este producto, contáctanos antes de realizar tu compra.