Especificaciones
Puertos e Interfaces
Puerto de datos infrarrojo	Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Cantidad de puertos USB	2
Entrada remoto (IR)	1
Versión HDMI	1.4
Número de puertos HDMI	3
Puerto USB	Si
RS-232	Si
Peso y dimensiones
Ancho del paquete	817 mm
Profundidad del paquete	119 mm
Profundidad de pantalla	28.5 mm
Peso de pantalla	5.2 kg
Ancho de la pantalla	727.3 mm
Altura de pantalla	421.9 mm
Peso del paquete	6.9 kg
Altura del paquete	507 mm
Detalles técnicos
Tipo de pantalla	VA
Índice de niebla	2%
Sustainability certificates	Electromagnetic Compatibility (EMC)
Exhibición
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 81 kHz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Diagonal de la pantalla	32"
Pantalla táctil	No
Forma de la pantalla	Plana
Ángulo de visión, vertical	178°
Razón de contraste (típica)	4000:1
HDCP	Si
Relación de aspecto nativa	16:9
Tiempo de respuesta	8 ms
Intervalo de escaneado vertical	48 - 75 Hz
Resolución de la pantalla	1920x1080 Full HD
Tecnología de visualización	LCD
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	Mega Contrast
Tamaño de pixel	0.36375 x 0.36375 mm
Brillo de pantalla	400 cd / m²
Otras características
Salida de audio para PC	Si
Control de energía
Consumo energético	55 W
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Consumo energético (en suspensión)	0.5 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Diseño
Colocación soportada	Interior
Ancho del marco (inferior)	1.15 cm
Ancho del marco (lateral)	1.15 cm
Color del producto	Negro
Ancho del marco (superior)	1.15 cm
Orientación	Horizontal/Vertical
Diseño	Pantalla plana de señalización digital
Cliente fino / Thin Client
Sistema operativo instalado	Tizen 7.0
Conexión
Ethernet	Si
Wifi	Si
Bluetooth	Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Desempeño
Utilizar con	Comercial
HDCP versión	2.2
Ergonomía
Interfaces de montaje VESA	100 x 100 mm
montaje VESA	Si
Aprobaciones reguladoras
Seguridad	60950-1, 62368-1