QNAP TS-462 NAS de 4 Bahías, Intel Celeron N4505 2GHz, SATA III, Blanco/Dorado ― No Incluye Discos Duros
                                Medios de almacenaje
Migración del nivel RAID online	Si
Itinerancia de discos	Si
Número de unidades de almacenamiento compatibles	4
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	Serial ATA III
Tamaños de almacenamiento en disco soportados	3.5,M.2,2.5
Número de ranuras M.2 (M y B)	2
Detección de sectores dañados	Si
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD
Niveles RAID	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Compatibilidad con RAID	Si
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas	No
Unidades de almacenamiento instaladas	No
Ampliación RAID online	Si
Reconstrucción RAID	Si
Puertos e Interfaces
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Versión HDMI	2.0
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2)	2
Número de puertos HDMI	1
Puerto USB	Si
Peso y dimensiones
Altura	168 mm
Profundidad	226 mm
Ancho	170 mm
Memoria
Ranuras de memoria	2
Tipo de memoria interna	DDR4
Memoria interna	2 GB
Factor de forma de memoria	SO-DIMM
RAM máximo soportado	16 GB
Requisitos del sistema
Sistema operativo Linux soportado	Si
Otras características
Cantidad de puertos USB 2.0	2
Control de energía
Ubicación de fuente de alimentación	Integrado
Consumo energético	25.98 W
Voltaje del ventilador	12 V
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU)	90 W
Consumo energético (en suspensión)	11.3 W
Número de fuentes de alimentación	1
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Diseño
Color del producto	Blanco
Ranura para cable de seguridad	Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Número de ventiladores	1 Ventilador
Indicadores LED	Si
Tipo de enfriamiento	Activo
Diámetro de ventilador	120 mm
Conexión
Soporte iSCSI	Si
DNS dinámico	Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s
Conexión de redes	Si
DHCP, servidor	Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Procesador
Fabricante de procesador	Intel
Familia de procesador	Intel Celeron
Modelo del procesador	N4505
Estados de inactividad	Si
Frecuencia del procesador	2.0 GHz
Número de núcleos de procesador	2
Número de filamentos de procesador	2
Número de procesadores soportados	1
Desempeño
Compartir carpeta	Si
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Clase del dispositivo	Hogar y oficina en el hogar
Tipo	NAS
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Imagen instantánea	Si
Sistema operativo instalado	QNAP QTS
Función de copia de seguridad	Si
Versión de sistema operativo	5.0.1
Registro de sistema	Si
Opciones de copia de seguridad	Nube, iSCSI LUN
Vibrador	Si
Navegador compatible	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Soporte S.M.A.R.T.	Si
Soporte multilinguaje	Si
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Análisis del disco	Si
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
Servidor FTP incorporado	Si
Gráficos
Modelo de gráficos en tarjeta	Intel® UHD Graphics
Características especiales del procesador
Tecnología Trusted Execution de Intel®	No
Intel® 64	Si
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	Si
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)	Si
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT)	Si
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d)	Si
Configuración de CPU (máximo)	1
Red
Ethernet	Si