QNAP TS-264 NAS de 2 Bahías, 8GB, Intel Celeron N5095 2GHz, SATA lll, Negro ― No Incluye Discos Duros
                                Medios de almacenaje
Migración del nivel RAID online	Si
Itinerancia de discos	Si
Número de unidades de almacenamiento compatibles	2
Sistemas de archivos soportados	FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	Serial ATA III
Tamaños de almacenamiento en disco soportados	2.5,3.5"
Número de ranuras M.2 (M y B)	2
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD
Niveles RAID	0, 1, JBOD
Compatibilidad con RAID	Si
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas	No
Unidades de almacenamiento instaladas	No
Ampliación RAID online	Si
Receptáculos de unidades hot-swap	Si
Reconstrucción RAID	Si
Puertos e Interfaces
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Ranuras PCI Express x2 (Gen 3.x)	1
Versión HDMI	2.0
Conexiones concurrentes	1500
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2)	2
Número de puertos HDMI	1
Puerto USB	Si
Peso y dimensiones
Altura	168 mm
Peso del paquete	2.68 kg
Profundidad	226 mm
Ancho	105 mm
Memoria
Memoria interna	8GB
Memoria Flash	4000 MB
RAM máximo soportado	8 GB
Requisitos del sistema
Sistema operativo Linux soportado	Si
Otras características
Cantidad de puertos USB 2.0	2
Canal de fibra	Si
Control de energía
Ubicación de fuente de alimentación	Externo
Consumo energético	12.448 W
Voltaje del ventilador	12 V
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU)	65 W
Consumo energético (en suspensión)	8.198 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Diseño
Color del producto	Negro, Oro
Ranura para cable de seguridad	Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Número de ventiladores	1 Ventilador
Indicadores LED	Unidad de disco duro, LAN, Corriente, Estado, USB
Tipo de enfriamiento	Activo
Diámetro de ventilador	7 cm
Contenido del embalaje
Guía de instalación rápida	Si
Adaptador de energía externo	Si
Cables incluidos	Corriente alterna, LAN (RJ-45)
Número de tornillos	12
Conexión
Soporte iSCSI	Si
Jumbo Frames, soporte	Si
DNS dinámico	Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s
Protocolos de red compatibles	iPv4, IPv6
DHCP, servidor	Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Procesador
Fabricante de procesador	Intel
Caché del procesador	4 MB
Familia de procesador	Intel Celeron
Modelo del procesador	N5095
Estados de inactividad	Si
Frecuencia del procesador	2.0 GHz
Número de núcleos de procesador	4
Número de filamentos de procesador	4
Contenido del empaque
Cantidad de cables de energía	1
Desempeño
Compartir carpeta	512
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Otros sistemas operativos soportados	Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC, IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2
Clase del dispositivo	Hogar y oficina en el hogar
Operado remotamente	Si
Función de copia USB	Si
Tipo	NAS
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Número de usuarios	4096 usuario(s)
Imagen instantánea	Si
Repuesto en caliente	Si
Sistema operativo instalado	QNAP QTS
Función de copia de seguridad	Si
Versión de sistema operativo	5.0.1
Registro de sistema	Si
Opciones de copia de seguridad	Memoria USB, iSCSI LUN
Vibrador	Si
Navegador compatible	Apple Safar, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Soporte S.M.A.R.T.	Si
Soporte multilinguaje	Si
Sistema operativo Windows soportado	Windows 7 Ultimate x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows 10 Education, Windows 8, Windows 10 Education x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Ente
Gestión de derechos de acceso de carpeta compartida	Si
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
Algoritmos de seguridad soportados	256-bit AES, FIPS 140-2
Servidor FTP incorporado	Si
Botón de restaurar	Si
Gráficos
Modelo de gráficos en tarjeta	Intel® UHD Graphics
Características especiales del procesador
Tecnología Trusted Execution de Intel®	No
Intel® 64	Si
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	Si
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)	Si
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT)	Si
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d)	Si
Configuración de CPU (máximo)	1
Red
Ethernet	Si