Smartphone honor x6s 6.5" 128gb/4gb cámara 50mp+2mp+2mp/5mp mediatek android 12 color azul náutico
$ 3,156.31
$ 2,840.68
🏷️ Ahorras $ 315.63 (10% dto.)
- SKU: HONOR-X6s-4+128-AZUL
- CATEGORÍA: SMARTPHONES Y SMARTWATCHES
- MARCA: HONOR,
Métodos de pago aceptados
Descripción del producto
HONOR Smartphone honor x6s 6.5" 128gb/4gb cámara 50mp+2mp+2mp/5mp mediatek android 12 color azul náutico (SKU HONOR-X6s-4+128-AZUL)
es un producto disponible en Expercom.
Características y datos del producto
- Categoría: SMARTPHONES Y SMARTWATCHES · Subcategoría: Smartphones
Consulta en esta página el precio, disponibilidad, especificaciones técnicas, opciones de envío y condiciones de garantía del producto.
Especificaciones técnicas
| Marca: | Honor |
|---|---|
| Artículo: | Smartphone |
| Modelo: | X6S |
| Dimensiones: | 163.66 mm, 75.13 mm, 8.68 mm |
| Peso: | 194g aproximadamente (incluyendo la batería) |
| Colores: | 16.7 millones de colores |
| Tipo: | TFTLCD |
| Resolución: | 1600*720 |
| Gestos: | Gestos multitáctiles, con soporte hasta por 10 puntos |
| Modelo de CPU: | MediaTek Helio G25 |
| GPU: | IMG GE8320 |
| Tipo de CPU: | Procesador de ocho núcleos |
| Tipo de teclado: | Gestos, navegación con botones |
| Frecuencia dominante de CPU: | 4*A53 2.0GHz+4*A53 1.5GHz |
| Sistema Operativo: | MagicUI 6.1 (basado en Android 12) |
| Interfaz de usuario: | MagicUI 6.1 |
| Memoria: | 4GB+128G |
| Triple cámara trasera: | 50 MP camera (f/1.8)+cámara de profundidad (f/2.4)+Cámara macro (f/2.4) |
| Resolución de video: | Soporte hasta 1080*1920 pixeles |
| Grabación de videos: | Soporte de grabacion en video 1080P |
| Linterna trasera: | Soporte |
| Modo de enfoque: | Zoom digital hasta 6x |
| Modo de captura: | Cámara trasera: Retrato (incluyendo modo belleza y bokeh), Pro, Panorama, HDR, Stickers, fotografía Time-Lapse, Súper Macro, Alta resolución, Capturar sonrisa. |
| Resolución de imagen: | Support up to 8192*6144 pixels |
| Cámara frontal: | 5 MP Camera (apertura f/2.2 ) |
| Video: | Soporte de 1080P en video |
| Reconocimiento facial: | Soporte de reconocimiento facial 2D |
| Capacidad de batería: | 5000 mAh (valor típico) |
| Tipo de batería: | Batería de polímero de litio |
| Carga por cable: | 10w |
| Carga estándar: | 5V2A |
| Internet: | 4G LTE-FDD/LTE-TDD 3G WCDMA 2G GSM |
| Tarjeta SIM: | Nano Card |
| Frecuencia de Wi-Fi: | 2.4 GHz y 5 GHz |
| Bluetooth: | BT5.1 |
| Sensor de gravedad: | Soporte |
| Sensor de huellas dactilares: | Soporte (sensor de huellas lateral), soporte de desbloqueo por huella dactilar |
| Sensor de luz ambiental: | Soporte |
| Sensor de proximidad: | Soporte |
🚚
Información de Envío
📦
Envío Estándar
3 a 5 días hábiles
Envío gratis calculado al finalizar el pedido
🗓️
Tiempo de Procesamiento
1 día hábil
Una vez confirmado el pago
🌎
Cobertura Nacional
Toda la República Mexicana
Envíos a cualquier estado del país
¿Dudas sobre tu envío? Contáctanos por
WhatsApp
o correo electrónico.
🛡️
Política de Garantía
Conoce las condiciones antes de realizar tu compra
🏭
Garantía del Fabricante
Aplica según la marca
Consulta las condiciones específicas del fabricante
📅
Devoluciones
7 días tras la entrega
Aplica únicamente con el paquete sin abrir. El cliente cubre el costo de devolución.
📋
Requisito para Garantía
Conserva tu factura o ticket
Documento indispensable para cualquier trámite
📞
Soporte Técnico
Lun – Vie · 9:00 a 18:00 hrs
La garantía no cubre daños por mal uso, golpes o líquidos
⚠️ Importante: Si tienes dudas sobre la garantía de este producto, contáctanos antes de realizar tu compra.
0 review de: Smartphone honor x6s 6.5" 128gb/4gb cámara 50mp+2mp+2mp/5mp mediatek android 12 color azul náutico
Preguntas y respuestas acerca del producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro Centro de Servicio al Cliente.
Hacer una pregunta¿Conoces este producto?
No dudes en apoyar a otros usuarios a tomar la mejor decisión respondiendo a sus preguntas.