Smartphone xiaomi poco m5 6.58" 128gb/4gb cámara 50mp+2mp+2mp/5mp mediatek android 12 color verde
$ 3,860.69
$ 3,474.62
🏷️ Ahorras $ 386.07 (10% dto.)
- SKU: POCOM5-VERDE/4+128
- CATEGORÍA: SMARTPHONES Y SMARTWATCHES
- MARCA: XIAOMI,
Métodos de pago aceptados
Descripción del producto
XIAOMI Smartphone xiaomi poco m5 6.58" 128gb/4gb cámara 50mp+2mp+2mp/5mp mediatek android 12 color verde (SKU POCOM5-VERDE/4+128)
es un producto disponible en Expercom.
Características y datos del producto
- Categoría: SMARTPHONES Y SMARTWATCHES · Subcategoría: Smartphones
Consulta en esta página el precio, disponibilidad, especificaciones técnicas, opciones de envío y condiciones de garantía del producto.
Especificaciones técnicas
| Marca: | Xiaomi |
|---|---|
| Articulo: | Smartphone Xiaomi |
| Modelo: | POCO M5 |
| Procesador: | MediaTek Helio G99 |
| CPU: | ocho núcleos, hasta 2,2 GHz |
| GPU: | Arm Mali-G57 MC2 |
| Almacenamiento y RAM: | 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB, 6 GB + 128 GB |
| Dimensiones: | Alto: 163,99 mm, Ancho: 76,09 mm, Grosor: 8,9 mm, Peso: 201 g |
| Pantalla: | Pantalla FHD+ DotDrop de 6,58" |
| Resolución: | FHD+ 2408 x 1080 |
| Relación de aspecto: | 20:9 |
| Frecuencia de actualización: | 30/60/90 Hz |
| Frecuencia de muestreo táctil: | 240 Hz |
| Brillo: | 500 nits (modo de alto brillo) |
| Relación de contraste: | 1500:1 |
| Cámara trasera: | Cámara triple de 50 MPCámara principal de 50 MPApertura: ƒ/1,8Modo AF: Enfoque automático por detección de fase, Cámara macro de 2 MPApertura: ƒ/2,4, Cámara de profundidad de 2 MPApertura: ƒ/2,4, Grabación de vídeo de la cámara trasera1920 x 1080 | 30 fps1280 x 720 | 30 fps, Cámara frontal Cámara frontal de 5 MPApertura: ƒ/2,2, Grabación de vídeo de la cámara frontal1920 x 1080 | 30 fps1280 x 720 | 30 fps |
| Batería y carga: | Batería de 5000 mAh (typ), Carga rápida de 18 W, Cargador incluido de 22,5 W |
| Seguridad: | Sensor de huella dactilar lateral, Desbloqueo facial por IA |
| Red y conectividad: | SIM doble, modo de espera doble: 4G+4GCompatible con 4G/3G/2G |
| Bandas de red: | 4G: LTE TDD: Bandas 38/40/41, 4G: LTE FDD: Bandas 1/2/3/4/5/7/8/20/28/, 3G: WCDMA: Bandas 1/2/4/5/8, 2G: GSM: Bandas 2/3/5/8 |
| Navegación y posicionamiento: | GPS | GLONASS | Galileo | BeiDou |
| Audio: | Altavoz, Conector de audio de 3,5 mm, Radio FM |
| Vídeo: | Admite formatos de vídeo como MP4 I M4V I MKV I AVI I WMV I WEBM I 3GP I 3G2 I ASF |
| Sensores: | Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental | Acelerómetro | Brújula electrónica | Sensor de huellas dactilares |
| Sistema Operativo: | MIUI 13 para POCO, basado en Android 12 |
🚚
Información de Envío
📦
Envío Estándar
3 a 5 días hábiles
Envío gratis calculado al finalizar el pedido
🗓️
Tiempo de Procesamiento
1 día hábil
Una vez confirmado el pago
🌎
Cobertura Nacional
Toda la República Mexicana
Envíos a cualquier estado del país
¿Dudas sobre tu envío? Contáctanos por
WhatsApp
o correo electrónico.
🛡️
Política de Garantía
Conoce las condiciones antes de realizar tu compra
🏭
Garantía del Fabricante
Aplica según la marca
Consulta las condiciones específicas del fabricante
📅
Devoluciones
7 días tras la entrega
Aplica únicamente con el paquete sin abrir. El cliente cubre el costo de devolución.
📋
Requisito para Garantía
Conserva tu factura o ticket
Documento indispensable para cualquier trámite
📞
Soporte Técnico
Lun – Vie · 9:00 a 18:00 hrs
La garantía no cubre daños por mal uso, golpes o líquidos
⚠️ Importante: Si tienes dudas sobre la garantía de este producto, contáctanos antes de realizar tu compra.
0 review de: Smartphone xiaomi poco m5 6.58" 128gb/4gb cámara 50mp+2mp+2mp/5mp mediatek android 12 color verde
Preguntas y respuestas acerca del producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro Centro de Servicio al Cliente.
Hacer una pregunta¿Conoces este producto?
No dudes en apoyar a otros usuarios a tomar la mejor decisión respondiendo a sus preguntas.