Descripción del producto
KINGSTON SSD Kingston Fury Renegade 1Tb, Pcie 4.0 NVMe M.2, 7300Mb/s (SKU SFYRS/1000G)
Ssd kingston fury renegade nvme, 1tb, pci express 4.0, m.2Características y datos del producto
- Categoría: HARDWARE · Subcategoría: SSD
- Modelo: SFYRS/1000G
- Color: Negro
Consulta en esta página el precio, disponibilidad, especificaciones técnicas, opciones de envío y condiciones de garantía del producto.
Especificaciones técnicas
| Marca: | Kingston |
|---|---|
| Articulo: | Memoria RAM |
| Modelo: | FURY Renegade PCIe |
| Factor de forma: | M.2 2280 |
| Interfaz: | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidades: | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| Controlador: | Phison E18 |
| NAND: | 3D TLC |
| Velocidad secuencial lectura/ escritura: | 500GB – 7,300/3,900MB/seg, 1TB – 7.300/6.000MB/seg, 2TB – 7,300/7,000MB/seg, 4TB – 7,300/7,000MB/seg |
| Tasa aleatoria sostenida de lectura/escritura de 4k1: | 500GB – hasta 450,000/900,000 IOPS, 1TB – hasta 900,000/1,000,000 IOPS, 2TB – hasta 1,000,000/1,000,000 IOPS, 4TB – hasta 1,000,000/1,000,000 IOPS |
| Consumo de energía: | 500GB – 5mW Idle / 0.34W Avg / 2.7W (MÁX) Lectura / 4.1W (MÁX) Escritura 1TB – 5mW Idle / 0.33W Avg / 2.8W (MÁX) Lectura / 6.3W (MÁX) Escritura 2TB – 5mW Idle / 0.36W Avg / 2.8W (MÁX) Lectura / 9.9W (MÁX) Escritura 4TB – 5mW Idle / 0.36W Avg / 2.7W (MÁX) Lectura / 10.2W (MÁX) Escritura |
| Temperatura de almacenamiento: | 40 a 85 °C |
| Temperatura de operacion: | 0 a 70°C |
| Dimensiones: | Difusor de calor: 80 x 22 x 2.21mm (500GB-1TB) 80 x 22 x 3.5 mm (2TB-4TB) Disipador: 80mm x 23,67mm x 10,5mm |
| Peso: | Difusor de calor: 500GB-1TB – 7g 2TB-4TB – 9.7g Disipador: 500GB-1TB – 32.1g 2TB-4TB – 34,9g |
| Resistencia de vibraciones en operacion: | 2.17 G pico (7 a 800 Hz) |
| Resistencia de vibraciones fuera de operacion: | 20G pico (10 a 2.000Hz) |
| MTBF: | 1,800,000 horas |
| Garantía: | 5 años de garantía limitada con soporte técnico gratuito |
🚚
Información de Envío
📦
Envío Estándar
3 a 5 días hábiles
Envío gratis calculado al finalizar el pedido
🗓️
Tiempo de Procesamiento
1 día hábil
Una vez confirmado el pago
🌎
Cobertura Nacional
Toda la República Mexicana
Envíos a cualquier estado del país
¿Dudas sobre tu envío? Contáctanos por
WhatsApp
o correo electrónico.
🛡️
Política de Garantía
Conoce las condiciones antes de realizar tu compra
🏭
Garantía del Fabricante
Aplica según la marca
Consulta las condiciones específicas del fabricante
📅
Devoluciones
7 días tras la entrega
Aplica únicamente con el paquete sin abrir. El cliente cubre el costo de devolución.
📋
Requisito para Garantía
Conserva tu factura o ticket
Documento indispensable para cualquier trámite
📞
Soporte Técnico
Lun – Vie · 9:00 a 18:00 hrs
La garantía no cubre daños por mal uso, golpes o líquidos
⚠️ Importante: Si tienes dudas sobre la garantía de este producto, contáctanos antes de realizar tu compra.
0 review de: SSD Kingston Fury Renegade 1Tb, Pcie 4.0 NVMe M.2, 7300Mb/s
Preguntas y respuestas acerca del producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro Centro de Servicio al Cliente.
Hacer una pregunta¿Conoces este producto?
No dudes en apoyar a otros usuarios a tomar la mejor decisión respondiendo a sus preguntas.