 
                                SSD Kingston NV2, 1TB, M.2, PCI Express 4.0 Lectura 3500 MB/s, Escritura 2100 MB/s
 
                                Ssd nv2 m.2 kingston 1000gb snv2s/1000g
| Marca | Kingston | 
|---|---|
| Artículo | Unidad de Estado Sólido (SSD) | 
| Modelo | NV2 | 
| Factor de forma | M.2 2280 | 
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe | 
| Capacidad: | 1TB | 
| Velocidad secuencial Lectura/Escritura | 3.500/2.100MB/seg | 
| Resistencia (Total de bytes escritos ) | 1TB – 320TB | 
| Temperatura de almacenamiento | -40 a 85 °C | 
| Temperaturas de operación | 0 a 70°C | 
| Dimensiones | 22 x 80 x 2.2 mm | 
| Peso | 7g | 
 
                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    