 
                                Unidad de estado solido adata su650 , 240 gb, m.2 sata
| Marca: | Adata | 
|---|---|
| Artículo: | SSD | 
| Modelo: | Ultimate SU650 | 
| Capacidad: | 240 GB | 
| Factor de forma: | M.2 2280 | 
| NAND Flash: | 3D NAND | 
| Interfaz: | SATA 6Gb/s | 
| Lectura secuencial (máx): | Hasta 550MB/s | 
| Escritura secuencial (máx): | Hasta 510MB/s | 
| IOPS de lectura aleatoria de 4 KB (máx.): | Hasta 80K | 
| IOPS de escritura aleatoria de 4 KB (máx.): | Hasta 60K | 
| Temperatura de operación: | 0 a 70°C | 
| Temperatura de almacenamiento: | -40 a 85°C | 
| Resistencia a golpes: | 1500G / 0,5ms | 
| MTBF: | 2.000.000 de horas | 
| Terabytes escritos (TBW): | 420 TB | 
| Dimensiones: | 8 cm x 2.2 cm x 0.35 cm | 
| Peso: | 7g | 
 
                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    